<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarematrix &#187; Softwarematrix</title>
	<link>http://www.softwarematrix.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:06:50 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DDi Document Software heeft partnership gesloten met Objectif Lune</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/ddi-document-software-heeft-partnership-gesloten-met-objectif-lune.html</link>
		<guid>358e664023f6c1ee8fe2895265b4e8ff</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[DDi Document Software heeft de integratie ontwikkeld met PlanetPress Suite, dit is de print software van Objectif Lune. Het is als een module toegevoegd aan het Document Management Systeem (DMS). Als de documenten met PlanetPress Suite worden geprint, dan worden deze automatisch aan het dossier toegevoegd en gekoppeld aan het gewenste proces. Iedere dag worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DDi Document Software heeft de integratie ontwikkeld met PlanetPress Suite, dit is de print software van Objectif Lune. Het is als een module toegevoegd aan het Document Management Systeem (DMS). Als de documenten met PlanetPress Suite worden geprint, dan worden deze automatisch aan het dossier toegevoegd en gekoppeld aan het gewenste proces.</p>
<p>Iedere dag worden er binnen organisaties grote hoeveelheden aan documenten verzonden. Deze worden geprint via de post, via een mail of als bijlage via de mail. Het is vaak geen geautomatiseerd proces, er is bij het proces van bulk post nog veel te winnen. Als er wordt gekozen voor de print software van Objectif Lune dan kan er veel worden veranderd. Mark Fehling is partner manager Objectif Lune en hij spreekt over de samenwerking met DDi. Hij geeft aan dat er door de koppeling met DMS van DDi documenten uit PlanetPress rechtstreeks aan een proces gekoppeld kunnen worden en deze kunnen dan in een dossier worden geplaatst. Daar worden ze dan veilig opgeslagen in het digitale archief. Er is dan ook steeds meer vraag naar deze processen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Esize werkt samen met Sales in de Bouw</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/esize-werkt-samen-met-sales-in-de-bouw.html</link>
		<guid>4b3d08d5de0eedfc2d436af5cab14404</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwarekiezen]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<description><![CDATA[Esize is inkoopautomatiseerder en gaat samenwerken met stichting Sales in de Bouw. Dit houdt in dat Esize met haar automatiseringsoplossingen de onafhankelijke berichtenstandaards van Sales in de Bouw zal gaan ondersteunen. Hierdoor wordt elektronisch dataverkeer rondom inkooptransacties voor de klanten in de bouwsector sneller en efficiënter. Dit zorgt voor minder papierstromen, meer tijdwinst en kostenreductie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esize is inkoopautomatiseerder en gaat samenwerken met stichting Sales in de Bouw. Dit houdt in dat Esize met haar automatiseringsoplossingen de onafhankelijke berichtenstandaards van Sales in de Bouw zal gaan ondersteunen. Hierdoor wordt elektronisch dataverkeer rondom inkooptransacties voor de klanten in de bouwsector sneller en efficiënter. Dit zorgt voor minder papierstromen, meer tijdwinst en kostenreductie in de hele keten.</p>
<p>Ieder jaar worden er veel fouten gemaakt door bijvoorbeeld fouten in de offertes en in de bestellingen, dit levert onnodige kosten op. Deze kosten kunnen uit worden gespaard door de inzet van IT bij de uitwisseling van artikel- en documentgegevens tussen bedrijven. Stichting Sales in de Bouw heeft als doel om de digitale samenwerking tussen aannemers, groothandels, fabrikanten en dienstverleners in de bouwsector te verbeteren. De organisatie heeft momenteel bijna 400 deelnemers, waaronder 250 bouwbedrijven, 86 groothandels/fabrikanten en ruim 60 dienstverleners, die samen ongeveer 1.500 vestigingen vertegenwoordigen.<br />
De softwareleverancier is bij de eerste klant al gestart met gefaseerde implementatie van de berichtenstandaards. Het doel is om later dit jaar alle vijf de berichtenstandaards te kunnen ondersteunen. Paul van Rietschoten, Commercieel Directeur Esize geeft aan dat kostenbesparing een actueel thema is waar ze passende oplossingen voor kunnen bieden. Ze zien de samenwerking met Sales in de Bouw als belangrijke mijlpaal.</p>
<p>Rien Wabeke, Manager Sales in de Bouw geeft aan dat de belangstelling bij bouwondernemingen om met de standaard van Sales in de Bouw te werken groeit. Vanaf nu biedt Esize organisaties oplossingen om alle stappen van het inkoop- en facturatieproces te automatiseren en hierdoor efficiënter en inzichtelijker te maken. Er wordt een platform aangeboden met veel inkooporganisaties en leveranciers waardoor er efficiënt gecommuniceerd kan worden.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Cadac Organice heeft Workbox 2010 R4 geïntroduceerd</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/cadac-organice-heeft-workbox-2010-r4-geintroduceerd.html</link>
		<guid>563697e12c62bc249618c3fe09cabde9</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice heeft  Cadac Organice Workbox 2010 R4 geïntroduceerd. Het gaat hierbij over een nieuwe release die nieuwe features en functionaliteiten voor geavanceerd workflow management in Microsoft SharePoint bevat. Het is een software oplossing voor workflow management in Microsoft SharePoint. Daarbij ondersteunt het projectgeoriënteerde bedrijven in de bouw en engineering bij het automatiseren van bedrijfsprocessen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice heeft  Cadac Organice Workbox 2010 R4 geïntroduceerd. Het gaat hierbij over een nieuwe release die nieuwe features en functionaliteiten voor geavanceerd workflow management in Microsoft SharePoint bevat. Het is een software oplossing voor workflow management in Microsoft SharePoint. Daarbij ondersteunt het projectgeoriënteerde bedrijven in de bouw en engineering bij het automatiseren van bedrijfsprocessen met productieve workflows in SharePoint. Maar dat is nog niet alles, Release 2010 R4 biedt verscheidene nieuwe features en functionaliteiten en ondersteunen daarnaast ook workflow innovations in SharePoint 2010.<br />
Doordat er nu gebruikt wordt gemaakt van de ondersteuning van workflow innovations kunnen gebruikers nu 4 workflow types definiëren: List Workflows, Site Workflows, Reusable Workflows en Global Reusable Workflows. Het zorgt er voor dat de gebruikers meer flexibiliteit hebben en ze kunnen gebruik maken van workflows in SharePoint lijsten, sites en site collecties.<br />
Extended Launch Forms maken het mogelijk gegevens te exporteren naar SQL Reporting Services, Excel spreadsheets of andere reporting tools om workflows te analyseren, het werk te stroomlijnen en processen te evalueren. Ook is het mogelijk om knelpunten te vinden. Met Extended Loop Activity wordt het mogelijk gemaakt om een of meerdere taken te herhalen in een workflow. Er wordt dan door een teller bijgehouden hoe vaak er taken worden uitgevoerd. De andere nieuwe features bevatten een uitbreiding van Field Permissions met bijlages en auteursinformatie, een activiteit om nieuwe gebruikers te creëren en toe te voegen aan Active Directory.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Derde kwartaal bij update software 28% omzetstijging</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/derde-kwartaal-bij-update-software-28-omzetstijging.html</link>
		<guid>7c9997c9c690dca7b0ca39062f4113a8</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<description><![CDATA[Update software is de gerenommeerde Europese producent van Premium CRM, vervolgt haar succesvolle koers. In het derde kwartaal van 2011 is het hen opnieuw gelukt de omzet aanzienlijk te laten stijgen met maar liefst 28,3%. Het resultaat van de rente en belasting is opnieuw positief en blijft op 0,5 miljoen euro staan. De transformatie van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update software is de gerenommeerde Europese producent van Premium CRM, vervolgt haar succesvolle koers. In het derde kwartaal van 2011 is het hen opnieuw gelukt de omzet aanzienlijk te laten stijgen met maar liefst 28,3%. Het resultaat van de rente en belasting is opnieuw positief en blijft op 0,5 miljoen euro staan. De transformatie van het business model in de richting van  Software as a Service speelt bij de update ook een strategische rol. Bijna de helft van de nieuwe klanten die in de eerste kwartalen de onderneming heeft verworven heeft gekozen voor de SaaS oplossing update revolution.<br />
Een aantal van de nieuwe klanten die in de Indrustie sector horen zijn Fixit TM Holding, Phoenix-Dichtungstechnik, Siedle &amp; Söhne Telefon- und Telegrafenwerke, TechniSat Digital GmbH, Werke GmbH &amp; Co. KG en Zumtobel. Ook in de financiële sector zijn er nieuwe klanten die gekozen hebben voor update software: Hanseatic Brokerhouse Securities AG, Kathrein Privatbank AG uit Oostenrijk, drie andere dochterbanken van UniCredit Group in Bulgarije, Roemenië en Rusland. Meda Pharma GmbH en Wörwag Pharma GmbH &amp; Co. KG behoren tot de belangrijkste nieuwe klanten. Het derde kwartaal is in alle opzichten een geslaagd kwartaal voor update software, daar is men trots op.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Workforce Management kiest voor Infor</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/workforce-management-kiest-infor.html</link>
		<guid>8c0b5d75dd3309a3f45e3cfce71f43bb</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Veranderingen aan Infor10 WFM (Workbrain) resulteren in een verhoogd gebruiksgemak en meer mobiliteit Infor heeft onlangs aangekondigd dat de nieuwste versie van Infor10 WFM (Workbrain), een vooraanstaande workforce management oplossing is. De oplossing heeft een nieuwe intuïtieve gebruikersinterface, die ontworpen is ter verbetering van de gebruikerservaring en de mobiliteit, waardoor managers die onderweg zijn snel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Veranderingen aan Infor10 WFM (Workbrain) resulteren in een verhoogd gebruiksgemak en meer mobiliteit</h3>
<p>Infor heeft onlangs aangekondigd dat de nieuwste versie van Infor10 WFM (Workbrain), een vooraanstaande workforce management oplossing is. De oplossing heeft een nieuwe intuïtieve gebruikersinterface, die ontworpen is ter verbetering van de gebruikerservaring en de mobiliteit, waardoor managers die onderweg zijn snel en gemakkelijk toegang hebben tot bedrijfskritische informatie. Ook worden personeelsplanning, prestaties van het personeel en de winstgevendheid verhoogd met ruim 250 technische en klantgerichte verbeteringen.</p>
<h3> Overzicht</h3>
<ul>
<li>De nieuwe intuïtieve gebruikersinterface en de verandingeringen in de mobiliteit van Infor10 WFM verzorgen bedrijven een beter inzicht in het personeelsbeleid zodat er betere beslissingen kunnen worden genomen op basis van meer gegevens en inzicht.</li>
<li>Met nieuwestandaardfunctionaliteiten zorgt Infor10 WFM voor een betere naleving van CAO’s bij een steeds veranderende regelgeving midels een optie waarbij de medewerkers meteen bij de tijdregistratie goedkeuring geven voor hun gewerkte uren.</li>
</ul>
<p>Verbeteringen aan Infor10 WFM zijn onder andere:</p>
<ul>
<li>Een nieuwe intuïtievegebruikersinterface: Een nieuwe interface en mededelingenbalk zorgen voor waarschuwingen van meerdere applicaties waardoor workforce management gemakkelijk wordt, tijdbesparing, realtimebesluitvorming en een verhoogdee bruikbaarheid door een bekende gebruikersomgeving. Een nieuwe mededelingenbalk zorgt voor automatisch waarschuwingen geven voor managers, zoals aanvragen van verlof of de weergave van te laat meldingen van de medewerkers.</li>
<li>Versnelde mobiliteit -Nieuwe tools, waaronder WFM Mobile Shift Scheduler, WFM Mobile Manager, en WFM Mobile Employee, zorgen voor het gemakkelijk plannen en verwerken van opdrachten en verzoeken net zo eenvoudig als het verzenden van een sms-bericht of e-mail. Mobiliteit zorgt ervoor dat managers hun primaire functies kunnen blijven vervullen. Tijdrovend gebruik van technologie vermindert en zorgt voor een betere productiviteit en meer winstgevendheid.Intelligente rolgebaseerde planning -Verbeteringen aan een geautomatiseerd intelligent en rolgebaseerd planningsproces helpen managers met het naleven van wet- en regelgeving en het optimaliseren van de efficiëntie.</li>
<li>Nieuwe taalondersteuning -Met de toevoeging van de Nederlandse en Spaanse taal is Infor10 WFM nu beschikbaar in 19 talen, een belangrijk voordeel voor multinationals.</li>
</ul>
<h3> Het heft in eigen handen</h3>
<p>ochelle Schard, directeur van industrie- en productmarketing voor WFM bij Infor zegt: &#8220;Wij geven managers weer het heft in eigen handen door hen in staat te stellen zich te focussen op het genereren van inkomsten, in plaats van bezig te zijn met administratieve taken. De nieuwste versie van Infor10 WFM heeft een intuïtieve gebruikersinterface en vele mobiele mogelijkheden om managers gemakkelijk toegang te geven tot zakelijke functies en realtime bedrijfskritische informatie voor een snellere en accurate besluitvorming.&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Food Center Amsterdam beheert herstructureringsproject</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/food-center-amsterdam-beheert-herstructureringsproject.html</link>
		<guid>0478814c988b277252076c446397ddd2</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[Cadac Organice is een organisatie het herstructureringsproject van Food Center Amsterdam ondersteunt met haar gehoste oplossing voor engineering documentbeheer. Het biedt FCA en haar partners een gehost platform voor een goede samenwerking op basis van Microsoft SharePoint. Bij FCA gaat het over een groothandelsmarkt voor de verkoop van verse producten bestemd voor onder meer winkeliers en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cadac Organice is een organisatie het herstructureringsproject van Food Center Amsterdam ondersteunt met haar gehoste oplossing voor engineering documentbeheer. Het biedt FCA en haar partners een gehost platform voor een goede samenwerking op basis van Microsoft SharePoint. Bij FCA gaat het over een groothandelsmarkt voor de verkoop van verse producten bestemd voor onder meer winkeliers en restauranthouders voor Amsterdam en omstreken. Het FCA bemoeilijk het verkeer in de Amsterdamse binnenstad, het is dringend toe aan een opknapbeurt, daarom is er een herstructureringsproject gestart voor een duurzaam bedrijventerrein.</p>
<p>Er zijn in totaal drie marktpartijen geselecteerd en deze hebben hun gemaakte plannen in de gehoste SharePoint omgeving geplaatst. Daar zijn ze direct toegankelijk en inzichtelijk voor de adviesteams. Het is ook direct duidelijk wat de laatste en definitieve versie van een document is. Carla van der Linden geeft aan dat de Cadac Organice Cloud Solution hen een optimale toegankelijkheid geeft van documenten en informatie. Het is hierdoor direct duidelijk wat de laatste en definitieve versie is van een document. Er kunnen ook meer mensen in het systeem werken op hetzelfde moment en hierdoor kan voorkomen dat er onnodig veel emailverkeer ontstaat tussen de betrokken partijen.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Prodin gekozen door Louwers</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/prodin-gekozen-door-louwers.html</link>
		<guid>9314ae8a24c9b046ff22382f6e8cb0e1</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<description><![CDATA[Louwers Glass &#38; Ceramic Technologies heeft onlangs gekozen voor de Prodin-P3 Suite. Louwers ontwikkelt en produceert technisch glas en geavanceerde keramische componenten van de allerhoogste kwaliteit. Op maat te voldoen aan de eisen van klanten voor uiteenlopende industrieën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel de laatste technieken, als gevestigde en state-of-the-art technologieën. Meestal zijn de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Louwers Glass &amp; Ceramic Technologies heeft onlangs gekozen voor de Prodin-P3 Suite. Louwers ontwikkelt en produceert technisch glas en geavanceerde keramische componenten van de allerhoogste kwaliteit. Op maat te voldoen aan de eisen van klanten voor uiteenlopende industrieën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel de laatste technieken, als gevestigde en state-of-the-art technologieën. Meestal zijn de producten ontwikkeld of aangepast in samenwerking met haar klanten. Louwers is nu één van de wereldwijde marktleiders op het gebied van de ontwikkeling van prototypes, fundamenteel onderzoek,  serieproductie of gespecialiseerde engineering.</p>
<p>Louwers gaat gebruik maken van de Branche oplossingen Handel en de Branche oplossing Productie- en assemblage van Prodin, waaronder de Kwaliteitsmodule, de Planningsmodule, Partij- en serienummerregistratie en Tijdregistratie per werkstation op de werkvloer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Met DDi Document Software gaat van papier naar digitaal</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/met-ddi-document-software-gaat-van-papier-naar-digitaal.html</link>
		<guid>f5a09d2a15c40b5e1a6db44eb6a33dd8</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inge Vos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<description><![CDATA[De hele dag door zijn we met documenten bezig, meer dan we zelf in de gaten hebben. Sommige mensen zijn met tientallen bezig en anderen weer met honderden documenten. Het gaat hierbij over de informatiedragers die belangrijk zijn in organisaties. Het is eigenlijk een communicatiemiddel. Nu zijn we terecht gekomen in de digitale revolutie en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De hele dag door zijn we met documenten bezig, meer dan we zelf in de gaten hebben. Sommige mensen zijn met tientallen bezig en anderen weer met honderden documenten. Het gaat hierbij over de informatiedragers die belangrijk zijn in organisaties. Het is eigenlijk een communicatiemiddel. Nu zijn we terecht gekomen in de digitale revolutie en hierin is het elektronisch document de concurrentie aangegaan met papier. Steeds meer mensen versturen documenten digitaal aan elkaar door, veelal via de e-mail. We zitten eigenlijk in een tijdperk van papier naar digitaal.</p>
<p>Voor veel organisaties zorgt dit ook voor veranderingen. Het zorgt echter ook voor grotere importantie want het biedt veel voordelen. De bedrijven kunnen nu namelijk sneller, maar ook efficiënter werken, ook tegen lagere kosten. Er wordt eigenlijk gedwongen documenten nu ook digitaal te hebben omdat het altijd door anderen opgevraagd kan worden en wat is nou eenvoudiger dan het versturen via de mail?</p>
<p>DDi Document Software merkt op dat steeds meer organisaties contact opnemen om de documenten te laten digitaliseren. Vaak gaat het eerst over de factuurstroom en daarna gaat het ook over de inkomende post. Ook zijn er mensen die de papieren automatisch digitaal willen hebben, bij DDI Document Software wordt het allemaal mogelijk gemaakt.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Meerman kiest voor Oculus ERP</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/meerman-kiest-voor-oculus-erp.html</link>
		<guid>7e3e65601742fcf9063c43451b1df1d1</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<description><![CDATA[Pantheon Automatisering levert complete software voor handels- en bouwbedrijven. Handelsorganisatie Meerman uit Vlaardingen heeft te kampen met risicovolle marktsituaties, verspreid over een grote hoeveelheid markten en afnemers. Die druk eist veerkracht van de automatisering en interne organisatie. Meerman zocht een softwarepakket ter ondersteuning van de flexibiliteit, het terugdringen van (dubbel) handmatig werk en een beter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pantheon Automatisering levert complete software voor handels- en bouwbedrijven.</p>
<p>Handelsorganisatie Meerman uit Vlaardingen heeft te kampen met risicovolle marktsituaties, verspreid over een grote hoeveelheid markten en afnemers. Die druk eist veerkracht van de automatisering en interne organisatie. Meerman zocht een softwarepakket ter ondersteuning van de flexibiliteit, het terugdringen van (dubbel) handmatig werk en een beter inzicht in de processen.</p>
<p>Als alternatief voor deelsystemen heeft Meerman onlangs gekozen voor de ERP-suite van Pantheon. De totale Meermangroep werkt met de standaardapplicaties Verkoop, Financieel, Oculus Inkoop en Service. Verder wordt gebruik gemaakt van CRM en DMS die met de standaardapplicaties komen. Meerman koos voor Oculus ERP vanwege de modules Verhuur, Machinesamenstelling en Garantie. Belangrijk was hierbij dat Pantheon de Bouwprojecten als onderdeel van de Oculus Suite kan aanbieden. Hiermee levert Pantheon bedrijfssoftware voor handels- en bouwbedrijven.</p>
<p>Deze software is geïntegreerd op een IBM Power System. De professionele implementatie van Oculus en de samenvoeging van de data-cloud hebben ervoor gezorgd dat Meerman snel en succesvol live is gegaan.</p>
<p>De vele bedrijfsprocessen van Meerman zijn nu optimaal geautomatiseerd. Het geheel sluit goed op elkaar aan en veel extra informatie met Oculus Business Intelligence is in de database beschikbaar.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Prodin gekozen door Control Seal</title>
		<link>http://www.softwarematrix.nl/prodin-gekozen-door-control-seal.html</link>
		<guid>5de2f9fdf2477ede5772982af732a787</guid>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margé Djaspan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<description><![CDATA[Control Seal heeft onlangs gekozen voor Prodin.  Control Seal maakt gebruik van de Branche oplossingen Handel en Productie, de kwaliteitscontrole, projecten en de Prodin BI Rapportgenerator. Voor het ontwerpen en ontwikkelen van de kleppen, gebruikt Control Seal een geavanceerde 3D-CAD-systeem. De kleppen voldoen aan de strengste internationale kwaliteitsnormen. Met een eigen productiefabriek, is Control Seal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Control Seal heeft onlangs gekozen voor Prodin.  Control Seal maakt gebruik van de Branche oplossingen Handel en Productie, de kwaliteitscontrole, projecten en de Prodin BI Rapportgenerator.</p>
<p>Voor het ontwerpen en ontwikkelen van de kleppen, gebruikt Control Seal een geavanceerde 3D-CAD-systeem. De kleppen voldoen aan de strengste internationale kwaliteitsnormen.</p>
<p>Met een eigen productiefabriek, is Control Seal een unieke producent van kleppen. De producten worden vervaardigd in verschillende maten, materialen en drukklassen, afhankelijk van de toepassingen. Deze kleppen worden overal ter wereld gebruikt.</p>
<p>De Prodin-P3 Suite is ontwikkeld voor servicebedrijven, kleinere en middelgrote (technische) handels-(klantordergestuurde) productie-  en zakelijke dienstverleners. De praktische insteek is op alle vlakken merkbaar: de functionaliteit, het gebruikersgemak en de implementatie. De Prodin-P3 Suite is een flexibele ERP-oplossing die uw bedrijf helpt uw bedrijfsvoering te versterken.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>

